Calendário das competições - Anhembíadas
??? Confira nossa tabela de jogos das Anhembiadas e fique por dentro de todas as partidas! ????
| DATA | PERÍODO | GINÁSIO | CAMPO | |
|
17/08 - SÁBADO |
MANHÃ |
VÔLEI | SOCIETY | |
| 09h - 16+ MASC | 09h - 15+ FEM | |||
| 10h - 16+ FEM | 10h - 8 a 14 ANOS FEM | |||
| 11h - 30+ FEM | 11h - 40+ MASC | |||
| 12h - 11 a 15 ANOS | 12h - 16 a 39 MASC | |||
|
TARDE |
13h - SUB 07/09 | |||
| 14h30 - SUB 11/13 | ||||
| 16h - SUB 15/17 | ||||
| DATA | PERÍODO | GINÁSIO | BOCHA | |
|
18/08 |
MANHÃ |
KARATÊ | BOCHA | |
| 09h - 6+ ANOS | 11h - 18+ ANOS | |||
| DATA | PERÍODO | CAMPO | ||
|
21/08 QUARTA |
NOITE |
SOCIETY | ||
| 18h - 50+ ANOS | ||||
| DATA | PERÍODO | GINÁSIO | ||
|
23/08 SEXTA |
NOITE |
TÊNIS DE MESA | ||
| 19h - 07 a 10 ANOS | ||||
| 19h - 11 a 14 ANOS | ||||
| DATA | PERÍODO | GINÁSIO | QUADRAS DE TÊNIS | |
|
24/08 |
MANHÃ |
BASQUETE | TÊNIS | |
| 09h - 17+ FEM | 10h - 5 a 10 ANOS | |||
| 10h- 17+ MASC | ||||
| 11h - 8 a 11 ANOS | ||||
| 12h - 12 a 16 ANOS | ||||
| TARDE | 12h - 15+ FEM | |||
| DATA | PERÍODO | GINÁSIO | QUADRAS DE TÊNIS | PISCINA COBERTA |
|
25/08 |
MANHÃ |
JUDÔ | TÊNIS | NATAÇÃO |
| 09h - 6 a 10 ANOS | 10h - 11 a 14 ANOS | 10h - 3+ ANOS | ||
| 09h - 11+ ANOS | ||||
| JIU JITSU | ||||
| 11h - 6+ ANOS | ||||
|
TARDE |
12h - 15+ MASC NÍVEL 1 | |||
| 12h - 15+ MASC NÍVEL 2 | ||||
| DATA | PERÍODO | GINÁSIO | ||
|
30/08 |
NOITE |
TÊNIS DE MESA | ||
| 20h - 15+ ANOS | ||||
| DATA | PERÍODO | GINÁSIO | CAMPO | |
|
31/08 |
MANHÃ |
HANDEBOL | ||
| 09h - 13 a 16 ANOS | ||||
| 10h - 6 a 8 / 9 a 12 ANOS | ||||
| 11h - 17+ FEM | ||||
| 12h - 17+ MASC | ||||
|
TARDE |
QUEIMADA | |||
| 14h - 17+ FEM | ||||
| 14h30 - 17+ MASC | ||||
| 15h - 13 a 16 ANOS | ||||
| 15h30 - 8 a 12 ANOS | ||||
| DATA | PERÍODO | GINÁSIO | ||
|
01/09 |
MANHÃ |
GINÁSTICA ARTÍSTICA | ||
| 10h - 6+ ANOS | ||||
| DATA | PERÍODO | GINÁSIO | ||
|
06/09 |
NOITE |
MUAY THAI | ||
| 19h - 6+ ANOS | ||||
| DATA | PERÍODO | PRAÇA | CAMPO | |
|
07/09 |
MANHÃ |
CORRIDA / CAMINHADA | ATLETISMO KIDS | |
| 08h - 15 a 30 ANOS | 10h - 3 e 4 ANOS | |||
| 08h - 31 a 50 ANOS | 10h - 5 e 6 ANOS | |||
| 08h - 51+ ANOS | 10h - 7 a 10 ANOS | |||